Kraj ČR: Královéhradecký kraj
Celková vodní plocha: 27.23 ha
Celková délka toku: 0 km
Revír Pískovny Roudnice tvoří:
Jméno | Velikost | Vzdálený | Trasa |
---|---|---|---|
1. Vyzákov | 0.52 ha | 81.99 km | |
2. Vyzákov | 0.99 ha | 82.1 km | |
3. Chovná pískovna | 5.61 ha | 81.85 km | |
4. Klubová pískovna | 5.19 ha | 82.02 km | |
5. Stará pískovna | 14.92 ha | 82.44 km |
01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. |
19.3°C | 20.7°C | 25.3°C | 27.6°C | 21.4°C | 17.6°C |
---|
Nejbližší revíry v okolí