Kraj ČR: Královéhradecký kraj
Celková vodní plocha: 27.23 ha
Celková délka toku: 0 km
Revír Pískovny Roudnice tvoří:
Jméno | Velikost | Vzdálený | Trasa |
---|---|---|---|
1. Vyzákov | 0.52 ha | 81.99 km | |
2. Vyzákov | 0.99 ha | 82.1 km | |
3. Chovná pískovna | 5.61 ha | 81.85 km | |
4. Klubová pískovna | 5.19 ha | 82.02 km | |
5. Stará pískovna | 14.92 ha | 82.44 km |
30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. |
20.2°C | 22.6°C | 24.7°C | 24°C | 13.9°C | 9.3°C |
---|
Nejbližší revíry v okolí