Kraj ČR: Královéhradecký kraj
Celková vodní plocha: 27.23 ha
Celková délka toku: 0 km
Revír Pískovny Roudnice tvoří:
| Jméno | Velikost | Vzdálený | Trasa |
|---|---|---|---|
| 1. Vyzákov | 0.52 ha | 81.99 km | |
| 2. Vyzákov | 0.99 ha | 82.1 km | |
| 3. Chovná pískovna | 5.61 ha | 81.85 km | |
| 4. Klubová pískovna | 5.19 ha | 82.02 km | |
| 5. Stará pískovna | 14.92 ha | 82.44 km |
| 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. |
| 15.5°C | 25.2°C | 25.8°C | 26.9°C | 26.3°C | 22.2°C |
|---|
Nejbližší revíry v okolí